Eredeti Škoda alumínium kerekek
187 products
Showing 97 - 144 of 187 products
Modell | Térköz | ET | CB | Csavarok | Diófélék |
---|---|---|---|---|---|
Škoda Citigo (2012 - ) | 4x100 | 35 | 57.1 | M12x1,5x28 | |
Škoda Fabia I, II, Sedan, Combi, RS (1999 - ) | 5x100 | 35-38 | 57.1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Favorit, Forman, Pick Up (- 1993) | 4x98 | 35-38 | 58.1 | M12x1,25x28 | |
Škoda Favorit, Forman, Pick Up (1993 - 1994) | 4x100 | 35-38 | 57.1 | M12x1,5x28 | |
Škoda Felicia, szedán, kombi, szórakoztató, pick-up (1995 - 2000) | 4x100 | 35-38 | 57.1 | M12x1,5x28 | |
Skoda Karoq (2017-2019) | 5x112 | 43-45 | 57.1 | M14x1,5x28 | |
Skoda Kodiaq (2016-2018) | 5x112 | 40-45 | 57.1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Octavia I, Combi, Tour, 4x4, RS ( - 2004.08.) | 5x100 | 35-38 | 57.1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Octavia II, Combi, Scout, 4x4, RS (2004/08 - 2012) | 5x112 | 40-48 | 57.1 | M14x1,5x28 | |
Skoda Octavia III, Comci, Scout, 4x4, RS (2013 - ) | 5x112 | 46-51 | 57.1 | M14x1,5x28 | |
Skoda Rapid (1984-1990) | 4x130 | 35-38 | 78.6 | M12x1,5x28 | |
Skoda Rapid (2011 - ) | 5x100 | 35-46 | 57.1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Roomster, Scout, Praktik (2006 - ) | 5x100 | 35-38 | 57.1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Superb I (2002.02.-2008.06.) | 5x112 | 35-40 | 57.1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Superb II, kombi (2008/07 - 2014) | 5x112 | 35-48 | 57.1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Superb III, kombi (2015 - ) | 5x112 | 40-45 | 57.1 | M14x1,5x28 | |
Skoda Yeti (2009-2014) | 5x112 | 35-42 | 57.1 | M14x1,5x28 | |
Skoda Yeti (2015 - ) | 5x112 | 45-49 | 57.1 | M14x1,5x28 |
Filters (0)